Send
Årligt alkoholforbrug blandt unge kvinder (15-19 år)
 
 
 
  Land liter ren alkohol pr. person Sammenlign
1 Hviderusland 17.3 [11.0-23.3]  
2 Litauen 14.5 [9.7-19.5]  
3 Rusland 12.2 [7.8-16.9]  
4 Moldavien 11.0 [3.4-18.7]  
5 Letland 10.5 [7.3-13.9]  
6 Grenada 10.3 [7.5-13.3]  
7 Algeriet 10.2 [7.3-12.8]  
8 Tadjikistan 9.7 [1.4-18.4]  
9 Ungarn 9.4 [6.4-12.4]  
10 Slovenien 9.3 [6.9-12.0]  
11 Rumænien 9.1 [5.1-12.6]  
12 Estland 8.8 [6.4-11.3]  
13 Kroatien 8.5 [5.7-11.4]  
14 Libanon 8.4 [5.3-11.5]  
15 Serbien 8.0 [4.9-11.2]  
16 Portugal 8 [5.3-10.5]  
17 Slovakiet 7.9 [5.5-10.3]  
18 Ukraine 7.9 [4.2-11.9]  
19 St. Lucia 7.8 [5.9-10.0]  
20 Tjekkiet 7.8 [5.6-10.0]  
21 Bulgarien 7.6 [5.5-9.8]  
22 Luxemburg 7.5 [5.8-9.0]  
23 Frankrig 7.4 [5.8-9.1]  
24 Spanien 7.4 [5.4-9.5]  
25 Finland 7.4 [4.8-9.9]  
26 Nord Makedonien 7.4 [3.6-11.1]  
27 Chad 7.4 [2.7-12.3]  
28 Tyskland 7.2 [5.5-8.7]  
29 St. Kitts & Nevis 7.1 [5.2-9.2]  
30 Danmark 7.1 [5.2-9.1]  
31 Polen 7.1 [5.0-9.5]  
32 Irland 6.9 [5.3-8.5]  
33 Ethiopien 6.8 [1.0-12.2]  
34 Grækenland 6.7 [4.3-9.3]  
35 Nederlandene (Holland) 6.6 [5.2-8.3]  
36 Belgien 6.4 [4.7-8.0]  
37 Canada 6.3 [4.0-8.8]  
38 Turkmenistan 6.3 [3.9-8.5]  
39 Australien 6.2 [4.2-8.3]  
40 New Zealand (Aotearoa) 6.1 [4.1-8.1]  
41 Sverige 6.1 [3.9-8.4]  
42 Cypern 6.0 [4.3-7.7]  
43 Kazakhstan 6.0 [3.2-9.0]  
44 Venezuela 5.9 [3.9-7.8]  
45 Sydafrika 5.9 [3.3-8.7]  
46 Sudan 5.9 [3.2-8.8]  
47 Namibia 5.8 [2.9-8.8]  
48 Schweiz 5.7 [4.3-6.9]  
49 Barbados 5.7 [4.1-7.3]  
50 USA 5.6 [4.2-7.1]  
51 Østrig 5.6 [4.2-7.1]  
52 Bangladesh 5.5 [4.0-7.2]  
53 Trinidad & Tobago 5.4 [4.0-7.1]  
54 Panama 5.4 [3.9-7.2]  
55 Suriname 5.3 [3.5-7.3]  
56 Uganda 5.3 [3.4-7.2]  
57 Dominica 5.2 [3.8-6.7]  
58 Storbritannien 5.2 [3.8-6.7]  
59 Guyana 5.2 [3.6-7.0]  
60 Dominikanske Republik 5.1 [3.6-6.8]  
61 St. Vincent and the Grenadines 5.0 [3.7-6.5]  
62 Colombia 5.0 [2.9-7.6]  
63 Lesotho 5.0 [1.8-8.4]  
64 Norge 4.9 [3.4-6.3]  
65 Ecuador 4.9 [2.3-7.6]  
66 Island 4.7 [3.5-5.8]  
67 Gabon 4.7 [3.4-6.1]  
68 Nigeria 4.7 [3.2-6.3]  
69 Peru 4.6 [2.8-6.6]  
70 Jamaica 4.5 [2.5-6.7]  
71 Centralafrikanske Republik 4.5 [1.8-7.6]  
72 Paraguay 4.4 [2.8-6.1]  
73 Elfenbenskysten (Côte d'Ivoire) 4.4 [2.4-6.7]  
74 Costa Rica 4.3 [2.6-5.9]  
75 Forenede Arabiske Emirater (UAE) 4.3 [2.2-6.5]  
76 Angola 4.1 [2.2-5.9]  
77 Argentina 4.0 [2.8-5.3]  
78 Burundi 4.0 [2.2-6.2]  
79 Azerbadjan 4.0 [1.9-6.1]  
80 Armenien 3.9 [2.3-5.6]  
81 Ghana 3.9 [2.1-5.8]  
82 Malta 3.8 [2.9-4.9]  
83 Chile 3.8 [2.5-5.2]  
84 Japan 3.7 [2.8-4.6]  
85 Brasilien 3.7 [2.4-4.9]  
86 Rwanda 3.7 [1.9-5.6]  
87 Antigua and Barbuda 3.6 [2.6-4.8]  
88 Uzbekistan 3.6 [2.2-4.9]  
89 Georgien 3.6 [2.0-5.5]  
90 Botswana 3.6 [1.9-5.6]  
91 Tyrkiet 3.6 [1.6-5.8]  
92 Kyrgyzstan 3.6 [1.6-5.7]  
93 Bolivia 3.5 [1.9-5.3]  
94 Italien 3.4 [2.6-4.3]  
95 Andorra 3.4 [2.4-4.5]  
96 Haiti 3.4 [2.4-4.4]  
97 Uruguay 3.4 [2.3-4.5]  
98 Congo, Republikken 3.4 [1.7-5.3]  
99 Honduras 3.3 [2.0-4.7]  
100 Tanzania 3.3 [1.9-4.8]  
101 Guinea, Ækvatorial 3.2 [2.4-4.1]  
102 Mexico 3.2 [1.9-4.6]  
103 Moçambique 3.2 [1.4-5.0]  
104 Sydkorea 3.0 [2.0-4.3]  
105 São Tomé & Principe 3.0 [1.8-4.1]  
106 Cameroun 2.9 [1.9-3.9]  
107 Guinea-Bissau 2.8 [1.8-3.8]  
108 Congo, Den Demokratiske Republik 2.8 [1.7-4.1]  
109 El Salvador 2.8 [1.6-4.2]  
110 Zambia 2.8 [1.4-4.3]  
111 Qatar 2.8 [1.3-4.4]  
112 Madagascar 2.8 [1.0-4.7]  
113 Kenya 2.8 [0.9-4.9]  
114 Cuba 2.7 [1.7-3.7]  
115 Bosnien-Hercegovina 2.7 [1.5-4.0]  
116 Kap Verde 2.7 [1.3-4.2]  
117 Sierra Leone 2.6 [1.8-3.5]  
118 Burkina Faso 2.6 [1.7-3.6]  
119 Niue 2.4 [1.6-3.3]  
120 Liberia 2.3 [1.5-3.2]  
121 Nauru 2.3 [0.6-4.3]  
122 Seychelles 2.2 [1.6-2.9]  
123 Palau 2.1 [1.4-2.9]  
124 Mongoliet 2.0 [1.1-3.1]  
125 Nicaragua 2.0 [1.1-3.0]  
126 Israel 1.9 [1.6-2.3]  
127 Cook Islands 1.9 [1.3-2.5]  
128 Mauritius 1.9 [1.0-2.7]  
129 Laos 1.7 [1.2-2.3]  
130 Benin 1.6 [1.0-2.2]  
131 Belize 1.6 [0.8-2.5]  
132 Cambodia 1.6 [0.6-2.7]  
133 Papua New Guinea 1.5 [0.6-2.4]  
134 Filippinerne (Philippinerne) 1.3 [0.9-1.8]  
135 Togo 1.3 [0.8-1.7]  
136 Malawi 1.3 [0.6-2.1]  
137 eSwatini 1.2 [0.8-1.7]  
138 Kina 1.1 [0.6-1.7]  
139 Tuvalu 1.1 [0.5-1.6]  
140 Zimbabwe 0.9 [0.6-1.3]  
141 Nepal 0.9 [0.1-1.8]  
142 Thailand 0.8 [0.6-1.1]  
143 Djibouti 0.8 [0.5-1.2]  
144 Guatemala 0.8 [0.4-1.3]  
145 Singapore 0.7 [0.5-1.0]  
146 Oman 0.7 [0.3-1.2]  
147 Bahamas 0.7 [0.3-1.1]  
148 Sri Lanka 0.7 [0.3-1.1]  
149 Kiribati 0.7 [0.2-1.2]  
150 Østtimor 0.7 [0.1-1.4]  
151 Malaysia 0.7 [0.1-1.3]  
152 Samoa 0.6 [0.3-0.9]  
153 Iran 0.6 [0.0-1.4]  
154 Fiji 0.5 [0.3-0.8]  
155 Mikronesien 0.5 [0.3-0.8]  
156 Solomon Islands 0.5 [0.3-0.7]  
157 Bhutan 0.5 [0.2-0.7]  
158 Nordkorea (Den demokratiske folkerepublik Korea) 0.4 [0.3-0.5]  
159 Vanuatu 0.4 [0.2-0.6]  
160 Jordan 0.4 [0.1-0.7]  
161 Tonga 0.3 [0.2-0.5]  
162 Indien 0.3 [0.1-0.5]  
163 Saudi Arabien 0.3 [0.1-0.5]  
164 Vietnam 0.3 [0.1-0.5]  
165 Eritrea 0.2 [0.1-0.3]  
166 Syrien 0.2 [0.1-0.3]  
167 Marokko 0.2 [0.0-0.6]  
168 Somalia 0.2 [0.0-0.4]  
169 Yemen 0.2 [0.0-0.4]  
170 Brunei 0.1 [0.1-0.2]  
171 Gambia 0.1 [0.0-0.3]  
172 Kuwait 0.1 [0.0-0.3]  
173 Afghanistan 0.1 [0.0-0.2]  
174 Albanien 0.1 [0.0-0.2]  
175 Iraq (Irak) 0.1 [0.0-0.2]  
176 Myanmar (Burma) 0.1 [0.0-0.1]  
177 Bahrain 0.0 [0.0-0.1]  
178 Comorerne 0.0 [0.0-0.1]  
179 Guinea 0.0 [0.0-0.1]  
180 Indonesien 0.0 [0.0-0.1]  
181 Maldiverne 0.0 [0.0-0.1]  
182 Niger 0.0 [0.0-0.1]  
183 Senegal 0.0 [0.0-0.1]  
184 Egypten 0.0 [0.0-0.0]  
185 Libyen 0.0 [0.0-0.0]  
186 Mali 0.0 [0.0-0.0]  
187 Mauretanien 0.0 [0.0-0.0]  
188 Pakistan 0.0 [0.0-0.0]  
189 Tunesien 0.0 [0.0-0.0]  


Du kan sammenligne de lande, der er sat kryds ved

  Sammenlign alle data
  Sammenlign alene Årligt alkoholforbrug blandt unge kvinder (15-19 år)
   

 

   

Oplysningerne er fra 2010. Andre år:
Kilde: WHO (2013)