Send
Tuberkulosetilfælde
 
 
 
  Land pr. 100.000 Sammenlign
1 Afghanistan 340 [178-554]  
2 Albanien 27 [12-47]  
3 Algeriet 126 [64-209]  
4 Andorra 8.2 [2.5-17]  
5 Angola 423 [209-711]  
6 Antigua and Barbuda 20 [9.6-35]  
7 Argentina 31 [14-56]  
8 Armenien 66 [31-115]  
9 Australien 7.6 [3.1-14]  
10 Azerbadjan 105 [42-197]  
11 Bahamas 9.9 [4.6-17]  
12 Bahrain 26 [12-46]  
13 Bangladesh 402 [210-656]  
14 Barbados 2.8 [1.2-5]  
15 Belgien 11 [4.9-21]  
16 Belize 39 [17-70]  
17 Benin 105 [56-168]  
18 Bhutan 196 [67-393]  
19 Bolivia 196 [102-319]  
20 Bosnien-Hercegovina 69 [33-120]  
21 Botswana 348 [194-545]  
22 Brasilien 57 [27-99]  
23 Brunei 65 [20-136]  
24 Bulgarien 37 [15-69]  
25 Burkina Faso 80 [43-128]  
26 Burundi 193 [104-309]  
27 Cambodia 715 [604-834]  
28 Cameroun 299 [164-472]  
29 Canada 6.2 [2.7-11]  
30 Centralafrikanske Republik 422 [231-670]  
31 Chad 200 [108-321]  
32 Chile 19 [7.5-36]  
33 Colombia 43 [21-72]  
34 Comorerne 62 [28-108]  
35 Congo, Den Demokratiske Republik 549 [285-898]  
36 Congo, Republikken 462 [247-744]  
37 Cook Islands 18 [8.5-31]  
38 Costa Rica 15 [7-25]  
39 Cuba 13 [6.3-22]  
40 Cypern 6.6 [2.2-13]  
41 Danmark 8.5 [3.4-16]  
42 Djibouti 906 [468-1483]  
43 Dominica 7.2 [3.4-12]  
44 Dominikanske Republik 74 [39-118]  
45 Ecuador 82 [44-131]  
46 Egypten 27 [14-44]  
47 El Salvador 48 [22-86]  
48 Elfenbenskysten (Côte d'Ivoire) 215 [115-346]  
49 Eritrea 153 [78-252]  
50 Estland 27 [12-47]  
51 eSwatini 945 [545-1454]  
52 Ethiopien 211 [170-257]  
53 Fiji 100 [51-164]  
54 Filippinerne (Philippinerne) 438 [385-495]  
55 Finland 6.8 [2.5-13]  
56 Forenede Arabiske Emirater (UAE) 2.7 [1.3-4.7]  
57 Frankrig 11 [5-19]  
58 Gabon 578 [294-954]  
59 Gambia 127 [96-162]  
60 Georgien 163 [79-277]  
61 Ghana 71 [30-129]  
62 Grenada 7.5 [3.4-13]  
63 Grækenland 6.5 [2.9-12]  
64 Guatemala 110 [56-183]  
65 Guinea 244 [133-387]  
66 Guinea, Ækvatorial 153 [68-270]  
67 Guinea-Bissau 515 [251-872]  
68 Guyana 129 [62-220]  
69 Haiti 254 [129-421]  
70 Honduras 74 [37-125]  
71 Hviderusland 102 [52-168]  
72 Indien 211 [143-294]  
73 Indonesien 272 [138-450]  
74 Iran 32 [16-53]  
75 Iraq (Irak) 75 [35-129]  
76 Irland 11 [4.4-20]  
77 Island 3.8 [1.3-7.6]  
78 Israel 7.1 [2.9-13]  
79 Italien 6.7 [2.5-13]  
80 Jamaica 9 [4.9-14]  
81 Japan 23 [9-43]  
82 Jordan 8.1 [3.7-14]  
83 Kap Verde 238 [125-386]  
84 Kazakhstan 190 [89-328]  
85 Kenya 283 [156-447]  
86 Kina 94 [82-107]  
87 Kiribati 748 [352-1290]  
88 Kroatien 18 [8.4-32]  
89 Kuwait 29 [10-56]  
90 Kyrgyzstan 190 [88-329]  
91 Laos 488 [319-693]  
92 Lesotho 613 [327-987]  
93 Letland 58 [28-100]  
94 Libanon 19 [6.7-37]  
95 Liberia 446 [238-717]  
96 Libyen 70 [32-123]  
97 Litauen 85 [39-148]  
98 Luxemburg 12 [5.6-20]  
99 Madagascar 413 [216-671]  
100 Malawi 135 [67-226]  
101 Malaysia 131 [62-225]  
102 Maldiverne 57 [27-97]  
103 Mali 92 [49-149]  
104 Malta 14 [5.6-26]  
105 Marokko 131 [55-240]  
106 Marshall øerne 490 [220-864]  
107 Mauretanien 203 [100-341]  
108 Mauritius 32 [17-51]  
109 Mexico 26 [11-45]  
110 Mikronesien 262 [118-461]  
111 Moçambique 559 [303-893]  
112 Moldavien 226 [113-375]  
113 Monaco 2.4 [0.73-5.2]  
114 Mongoliet 254 [119-438]  
115 Montenegro 25 [9.8-47]  
116 Myanmar (Burma) 473 [364-595]  
117 Namibia 651 [357-1031]  
118 Nauru 71 [33-122]  
119 Nederlandene (Holland) 7.6 [3.2-14]  
120 Nepal 211 [99-365]  
121 New Zealand (Aotearoa) 9.5 [4.1-17]  
122 Nicaragua 68 [28-126]  
123 Niger 159 [83-257]  
124 Nigeria 326 [246-418]  
125 Niue 19 [5.7-41]  
126 Nord Makedonien 25 [11-43]  
127 Nordkorea (Den demokratiske folkerepublik Korea) 536 [146-1175]  
128 Norge 11 [4.7-19]  
129 Oman 13 [4.7-25]  
130 Pakistan 342 [284-406]  
131 Palau 53 [16-112]  
132 Panama 61 [30-103]  
133 Papua New Guinea 437 [195-775]  
134 Paraguay 59 [30-99]  
135 Peru 164 [77-283]  
136 Polen 27 [11-50]  
137 Portugal 30 [13-52]  
138 Qatar 53 [23-95]  
139 Rumænien 123 [60-209]  
140 Rusland 114 [51-201]  
141 Rwanda 89 [65-117]  
142 Samoa 29 [14-49]  
143 San Marino 1.9 [0.79-3.6]  
144 São Tomé & Principe 114 [59-187]  
145 Saudi Arabien 16 [5.6-32]  
146 Schweiz 8 [3.2-15]  
147 Senegal 202 [106-328]  
148 Serbien 28 [14-46]  
149 Seychelles 37 [15-70]  
150 Sierra Leone 432 [216-721]  
151 Singapore 59 [25-109]  
152 Slovakiet 11 [5-18]  
153 Slovenien 9.2 [3.6-17]  
154 Solomon Islands 142 [67-244]  
155 Somalia 548 [280-904]  
156 Spanien 16 [6.5-28]  
157 Sri Lanka 103 [53-170]  
158 St. Kitts & Nevis 1.8 [0.55-3.9]  
159 St. Lucia 8.7 [4.1-15]  
160 St. Vincent and the Grenadines 40 [19-69]  
161 Storbritannien 17 [6.9-32]  
162 Sudan 192 [100-314]  
163 Suriname 50 [26-81]  
164 Sverige 9 [3.7-17]  
165 Sydafrika 715 [396-1126]  
166 Sydkorea 143 [117-172]  
167 Sydsudan 286 [122-518]  
168 Syrien 24 [11-42]  
169 Tadjikistan 142 [70-239]  
170 Tanzania 172 [92-277]  
171 Thailand 149 [72-252]  
172 Tjekkiet 7.1 [3-13]  
173 Togo 104 [56-166]  
174 Tonga 22 [10-37]  
175 Trinidad & Tobago 21 [8.6-38]  
176 Tunesien 38 [14-73]  
177 Turkmenistan 103 [47-180]  
178 Tuvalu 327 [151-569]  
179 Tyrkiet 23 [11-39]  
180 Tyskland 7.5 [3.2-14]  
181 Uganda 154 [85-243]  
182 Ukraine 120 [59-202]  
183 Ungarn 29 [15-48]  
184 Uruguay 35 [15-62]  
185 USA 4.1 [1.8-7.4]  
186 Uzbekistan 120 [61-199]  
187 Vanuatu 84 [37-151]  
188 Venezuela 49 [26-79]  
189 Vietnam 209 [86-384]  
190 Yemen 60 [24-112]  
191 Zambia 338 [193-524]  
192 Zimbabwe 409 [235-630]  
193 Østrig 11 [4.7-20]  
194 Østtimor 802 [382-1375]  


Du kan sammenligne de lande, der er sat kryds ved

  Sammenlign alle data
  Sammenlign alene Tuberkulosetilfælde
   

 

   

Oplysningerne er fra 2013. Andre år:
Kilde: WHO (2013)