Verdens 100 største virksomheder (1998)
Størrelse Virksomhed Land Børsværdi (millioner US$) Sektor
1 Microsoft Corp USA 271.854,4 482
2 General Electric USA 258.871,3 541
3 Exxon Corp USA 172.212,5 212
4 Royal Dutch/Shell Holland/England 164.156,5 212
5 Merck & Co USA 154.752,7 433
6 Pfizer Inc USA 148.074,0 433
7 Intel Corp USA 144.060,0 551
8 Coca-Cola Co USA 142.164,3 424
9 Wal-Mart Stores USA 123.062,0 492
10 IBM USA 121.183,6 531
11 NTT Japan 117.652,1 223
12 Philip Morris Cos Inc USA 112.436,5 425
13 Novartis Ag Schweiz 108.474,8 433
14 Johnson & Johnson USA 105.241,9 431
15 Glaxo Wellcome England 105.190,8 433
16 Bristol Myers Squibb USA 103.325,4 431
17 AT&T Corp USA 102.480,0 223
18 Roche Schweiz 102.006,9 433
19 Cisco Systems Inc USA 96.587,1 533
20 Procter & Gamble Co USA 95.126,9 453
21 Lucent Technologies Inc USA 90.985,0 223
22 British Petroleum England 88.618,7 212
23 Lilly (Eli) & Co USA 86.246,5 433
24 MCI Worldcom Inc USA 86.214,0 223
25 BT England 86.134,4 223
26 Toyota Motor Japan 85.910,8 401
27 Deutsche Telekom Tyskland 83.724,1 223
28 Dell Computer Corp USA 83.634,0 531
29 American International Group USA 82.293,9 151
30 SBC Communications USA 81.529,7 223
31 Nestle Schweiz 77.489,9 451
32 Schering-Plough USA 76.106,6 433
33 Bell Atlantic Corp USA 75.246,4 223
34 Allianz Tyskland 74.382,6 151
35 Bellsouth Corp USA 74.196,5 223
36 Berkshire Hathaway -Cl A USA 73.963,6 171
37 American Home Products Corp USA 69.200,2 433
38 Unilever Plc/NV Holland/England 67.214,5 451
39 Fannie Mae USA 66.434,5 122
40 Abbott Laboratories USA 66.137,0 431
41 Du Pont (E I) De Nemours USA 63.631,1 622
42 Warner-Lambert Co USA 61.855,3 431
43 Smithkline Beecham England 60.665,5 433
44 Lloyds TSB Group England 60.214,8 112
45 Mobil Corp USA 59.355,0 212
46 France Telecom Frankrig 58.128,3 223
47 Home Depot Inc USA 58.076,9 492
48 Ford Motor Co USA 57.387,0 401
49 Chevron Corp USA 55.012,4 212
50 Hewlett-Packard Co USA 54.902,4 531
51 GTE Corp USA 52.978,3 223
52 Compaq Computer Corp USA 52.845,4 531
53 Disney (Walt) Company USA 52.551,6 461
54 Time Warner Inc USA 52.432,4 472
55 Ameritech Corp USA 52.335,0 223
56 Amoco Corp USA 51.407,3 214
57 Nationsbank Corp USA 51.378,8 112
58 First Union Corp (N C) USA 50.694,2 112
59 HSBC Holdings England 48.430,8 112
60 Daimler-Benz Ag Tyskland 48.326,1 401
61 ENI Italien 48.184,6 212
62 Nokia Finland 46.926,4 551
63 Aegon Holland 45.311,2 151
64 Pepsico Inc USA 43.449,8 424
65 Travelers Group Inc USA 43.149,1 121
66 Gillette Co USA 42.951,0 432
67 Citicorp USA 42.029,7 112
68 ING Groep Holland 41.668,4 151
69 Münchener Ruckversicherungs Tyskland 41.350,0 151
70 UBS Schweiz 41.319,7 112
71 Bankamerica Corp USA 41.171,6 112
72 McDonalds Corp USA 40.862,1 464
73 Zurich Financial Services Schweiz/England 38.900,0 151
74 T,I,M,Spaniennien Italien 38.011,4 223
75 Ericsson LM Sverige 37.008,9 533
76 Chase Manhattan Corp USA 36.785,6 112
77 Telefonica Spanien 36.747,2 223
78 General Motors Corp USA 35.943,6 401
79 Telstra Auatralien 35.845,6 223
80 Telecom Italia Italien 35.576,5 223
81 Vodafone Group England 35.535,5 223
82 American Express USA 35.459,1 121
83 Mannesmann Tyskland 35.136,3 563
84 Allstate Corp USA 34.528,0 152
85 Diageo England 33.809,8 421
86 Monsanto Co USA 33.800,3 622
87 Fed Home Loan Mtg Co USA 33.676,1 121
88 Texaco Inc USA 33.524,7 212
89 Boeing Co USA 33.374,4 523
90 Elf Aquitaine Frankrig 33.358,2 212
91 Zeneca Group England 33.220,4 433
92 Generali (Assicurazioni) Italien 32.786,6 151
93 Airtouch Communications Inc USA 32.689,5 223
94 Tyco International Ltd USA 32.071,4 591
95 Siemens Tyskland 31.436,8 541
96 Halifax England 31.370,8 112
97 Vivendi Frankrig 31.108,7 221
98 Sprint Corp USA 30.967,2 223
99 Chrysler Corp USA 30.960,8 401