| Demografi |  |  |  |  | 
    
      | Befolkning: |  | 5.841 | * 1000 | (2021) + | 
    
      | Befolkningstilvækst (årlig): |  | 0,47 | % | (2021) + | 
    
      | Bybefolkning (andel af den samlede befolkning): |  | 88,2 | % | (2021) + | 
    
      | Børn og unge - andel af befolkningen der er under 15 år: |  | 16,3 | % | (2021) + | 
    
      | Gamle - andelen af befolkningen der er over 65: |  | 20,3 | % | (2021) + | 
    
      | Småbørn - andelen af befolkningen u. 5 år: |  | 0,3 | mio. | (2013) | 
    
      | Forventet levetid ved fødslen: |  | 81,4 | år | (2021) + | 
    
      | Kvinders forventede levetid ved fødslen: |  | 83,3 | år | (2021) + | 
    
      | Mænds forventede levetid ved fødslen: |  | 79,5 | år | (2021) + | 
    
      | Sandsynligheden for IKKE at blive 40: |  | 1,2 | % | (2021) + | 
    
      | Sandsynligheden for IKKE at blive 60: |  | 5,9 | % | (2021) + | 
    
      | Fødselsrate (antal børn pr. kvinde): |  | 1,7 |  | (2021) + | 
    
      | Fertilitet blandt unge kvinder (antal fødsler blandt 15-19 årige): |  | 0,3 | fødsler blandt 15-19 årige kvinder pr. 1000 | (2021) + | 
    
      | Nettoindvandring (negativt tal udtrykker større udvandring end indvandring): |  | 75.998 | personer pr. år | (2017) + | 
    
      | Migranter i landet: |  | 572.520 | personer | (2015) + | 
    
      | Indsatte i landets fængsler: |  | 4.227 |  | (2022) + | 
    
      | Indsatte i landets fængsler: |  | 72 | pr. 100.000 | (2022) + | 
    
      | Kvindelige fangers andel af det samlede antal fængslede: |  | 4 | % | (2022) + | 
    
      | Sundhed |  |  |  |  | 
    
      | Børnedødelighed: |  | 2,9 | ‰ | (2021) + | 
    
      | Børnedødelighed blandt børn under 5 år (blandt levendefødte): |  | 3,3 | ‰ | (2021) + | 
    
      | Nyfødte med lav fødselsvægt: |  | 5,3 | % af nyfødte | (2015) + | 
    
      | Fødselsdødelighed (dødelighed blandt fødende kvinder pr. 100.000 levendefødte): |  | 4 |  | (2017) + | 
    
      | Gennemsnitlig daglig kalorieoptag pr. indbygger: |  | 3.401 |  | (2018) + | 
    
      | Underernæring (andelen af indbyggere blandt den samlede befolkning der er underernærede): |  | <2.5 | % | (2020) + | 
    
      | Underernæring - spædbørn med lav fødselsvægt (1998-2003): |  | 5 | % | (2003) + | 
    
      | Personer med HIV: |  | 6700 [5600-7800] |  | (2021) + | 
    
      | Nye HIV smittede: |  | <200 [<100-<200] | pr. år | (2021) + | 
    
      | AIDS relaterede dødsfald: |  | <100 | pr. år | (2021) + | 
    
      | HIV/AIDS blandt den voksne befolkning (15+): |  | 0.1 [0.1 - 0.2] | % af samlede befolkning | (2021) + | 
    
      | HIV/AIDS blandt voksne kvinder (antal tilfælde blandt 15+ årige): |  | 770 |  | (2001) | 
    
      | Anvendelse af prævention blandt kvinder (15+): |  | 76,5 | % | (1992) + | 
    
      | TB dødsfald (patienter uden HIV): |  | 24 [22-25] | pr. år | (2013) + | 
    
      | Tuberkulosetilfælde: |  | 8.5 [3.4-16] | pr. 100.000 | (2013) + | 
    
      | Koleratilfælde: |  | 1 | pr. år | (2008) + | 
    
      | Koleradødsfald: |  | 0 | pr. år | (2008) + | 
    
      | Cancerdødsfald, kvinder: |  | 137,8 | pr. 100.000 | (2012) + | 
    
      | Cancerdødsfald, mænd: |  | 179,9 | pr. 100.000 | (2012) + | 
    
      | Cigaretforbrug (gennemsnit pr. voksen pr. år 1992-2000): |  | 1.963 |  | (2000) | 
    
      | Tobaksforbrug. Andel af befolkningen der ryger dagligt: |  | 30,5 | % | (2000) + | 
    
      | Tobaksforbrug. Andel af voksne kvinder der ryger dagligt: |  | 20 | % | (2011) + | 
    
      | Tobaksforbrug. Andel af voksne mænd der ryger dagligt: |  | 21 | % | (2011) + | 
    
      | Andelen af den voksne befolkning (18+) der er overvægtige: |  | 19,7 | % | (2016) + | 
    
      | Årligt alkoholforbrug (personer o. 15): |  | 9.16 [6.92 - 11.36] | liter ren alkohol pr. person | (2019) + | 
    
      | Årligt alkoholforbrug blandt unge mænd (15-19 år): |  | 18 [13.2-22.9] | liter ren alkohol pr. person | (2010) | 
    
      | Årligt alkoholforbrug blandt unge kvinder (15-19 år): |  | 7.1 [5.2-9.1] | liter ren alkohol pr. person | (2010) | 
    
      | Adgang til ordentlige sanitære forhold (andel af befolkningen): |  | 100 | % | (2012) + | 
    
      | Andelen af alle fødsler hvori der deltager kvalificeret sundhedspersonale (1995-2003): |  | 100 | % | (2005) + | 
    
      | Andel af befolkningen med adgang til forbedret drikkevandsforsyning: |  | 100 | % | (2012) + | 
    
      | Antal læger pr. 100.000 indbyggere: |  | 366 |  | (2004) + | 
    
      | Hospitalssenge: |  | 3,3 | pr. 1000 indb. | (1999) + | 
    
      | Selvmord blandt mænd (pr. 100.000 pr. år): |  | 13,6 |  | (2012) + | 
    
      | Selvmord blandt kvinder (pr. 100.000 pr. år): |  | 4,1 |  | (2012) + | 
    
      | Årlige dødsfald pga. alkoholmisbrug: |  | 6,9 | pr. 100.000 indb. | (2008) | 
    
      | Årlige dødsfald pga. narkomisbrug: |  | 0,5 | pr. 100.000 indb. | (2008) | 
    
      | Misbruger mindst 1 gang årligt cannabis: |  | 6,4 | % af befolkningen (15-64) | (2017) + | 
    
      | Misbruger mindst 1 gang årligt kokain: |  | 1,6 | % af befolkningen (15-64) | (2017) + | 
    
      | Misbruger mindst 1 gang årligt amfetamin: |  | 0,7 | % af befolkningen (15-64) | (2017) + | 
    
      | Misbruger mindst 1 gang årligt ecstacy: |  | 0,5 | % af befolkningen (15-64) | (2017) + | 
    
      | Totale udgifter til sundhed: |  | 2.583 | US$ pr. person | (2002) + | 
    
      | Offentlige udgifter til sundhed: |  | 11,2 | % af BNP | (2011) + | 
    
      | Private udgifter til sundhed: |  | 1,5 | % af BNP | (2004) + | 
    
      | Samlede per capita udgifter til sundhed: |  | 2.780 | PPP US$ | (2004) + | 
    
      | Et-årige børn der er fuldt vaccinerede mod mæslinger: |  | 95 | % | (2005) | 
    
      | Børnedødelighed (u. 5 år) som følge af dårlig vandforsyning/sanitet/hygiejne: |  | 1 | pr. 100.000 pr. år | (2004) | 
    
      | Uddannelse |  |  |  |  | 
    
      | Indskrivning af børn i skolens 1-5. skoleår: |  | 98,58 | % | (2012) + | 
    
      | Indskrivning af børn i skolens 6-9. skoleår: |  | 91,14 | % | (2012) + | 
    
      | Andelen af børn der fuldfører 5. skoleår: |  | 98,5 | % | (2012) + | 
    
      | Analfabetisme blandt voksne (>15 år): |  | 1 | % | (2005) | 
    
      | Indskrivning af børn i skolens 1.-10. skoleår: |  | 102,7 | % | (2005) | 
    
      | Indskrivning af drenge i skolens 1-10. skoleår: |  | 99 | % | (2005) | 
    
      | Forventet antal års skolegang for børn: |  | 18,7 |  | (2021) | 
    
      | Funktionelle analfabeter (andelen af de 16-65 årige der mangler fundamentale læse/skrive færdigheder) (1994-98): |  | 9,6 | % | (2003) + | 
    
      | Uddannelsesniveau (voksnes gennemsnitlige skoleuddannelse i antal år): |  | 12,1 | år | (2012) + | 
    
      | Udgifter til forskole og 1-5. klassetrin som del af samlede uddannelsesudgifter: |  | 24,36 | % | (2009) + | 
    
      | Udgifter til undervisning på 6-7. klassetrin som del af samlede uddannelsesudgifter: |  | 13,99 | % | (2009) + | 
    
      | Udgifter til undervisning på 8-10. klassetrin som del af samlede uddannelsesudgifter: |  | 19,7 | % | (2009) + | 
    
      | Offentlige udgifter til uddannelse: |  | 8,74 | % af BNP | (2009) + | 
    
      | Offentlige udgifter til uddannelse - andelen af regeringens samlede udgifter: |  | 15,07 | % | (2009) + | 
    
      | PISA unds. Matematik viden blandt 15 årige: |  | 500 | Index | (2012) + | 
    
      | PISA unds. Læseegenskaber blandt 15 årige: |  | 496,1 | Index | (2012) + | 
    
      | PISA unds. Fysik/kemi/biologi viden blandt 15 årige: |  | 498,5 | Index | (2012) + | 
    
      | Arbejdsmarked |  |  |  |  | 
    
      | Arbejdsløshed - andel af arbejdsstyrken: |  | 4,8 | % | (2021) + | 
    
      | Kvinders arbejdsløshedsrate ifht. mænds: |  | 114,5 | % | (2017) + | 
    
      | Ungdomsarbejdsløshed (15-24 årige): |  | 10,83 | % | (2021) + | 
    
      | Ungdomsarbejdsløshed blandt kvinder ifht. mænds: |  | 102,4 | % | (2021) + | 
    
      | Langtidsarbejdsløshed (andel af arbejdsstyrken der har været arbejdsløse i over 12 mdr.): |  | 4,7 | % | (2012) + | 
    
      | Langtidsarbejdsløse kvinder som andel af alle arbejdsløse: |  | 20,2 | % | (2006) + | 
    
      | Langtidsarbejdsløse mænd som andel af alle arbejdsløse mænd: |  | 20,7 | % | (2006) + | 
    
      | Beskæftigelsesgrad (andel af befolkningen over 25 der er i arbejde): |  | 60,31 | % | (2021) + | 
    
      | Beskæftigelsesgrad kvinder (andel over 25 der er i arbejde): |  | 55,37 |  | (2021) + | 
    
      | Beskæftigelsesgrad mænd (andel over 25 der er i arbejde): |  | 65,41 |  | (2021) + | 
    
      | Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (fuldtidsbeskæftigede, primærjob): |  | 33,7 | timer | (2021) + | 
    
      | Årlig arbejdstid (fuldtidsbeskæftigede, primærjob): |  | 1.400 | timer | (2017) + | 
    
      | Faglig organiseringsgrad: |  | 66,98 | % | (2019) + | 
    
      | Kvinder |  |  |  |  | 
    
      | Gender Empowerment Measure (GEM): |  | 2 |  | (2005) + | 
    
      | Kvinders andel af pladserne i parlamentet: |  | 37,4 | % af alle | (2018) + | 
    
      | Kvindelige ministre i regeringen: |  | 33,3 | % af alle | (2005) + | 
    
      | Kvinder fik stemmeret i: |  | 1915 |  | (2002) | 
    
      | Kvinder fik opstillingsret til parlamentet i: |  | 1915 |  | (2002) | 
    
      | Første gang kvinder blev valgt (V) eller udpeget (U) til parlamentet: |  | 1918 V |  | (2002) | 
    
      | Kvindelige lovgivere og ledere: |  | 27,8 | % af alle | (2011) + | 
    
      | Kvindelige professionelt eller teknisk kvalificerede arbejdere: |  | 53 | % af alle | (2005) + | 
    
      | Løngab (hvor meget tjener fuldtidsansatte mænd mere end kvinder): |  | 5,8 | % | (2015) + | 
    
      | Gender related Development Index (GDI): |  | 17 |  | (2013) + | 
    
      | Pigers optagelse i skolen (1-4. klasse): |  | 98,2 | % | (2012) + | 
    
      | Pigers optagelse i skolen (1-4. klasse) ifht. drenges: |  | 99 | % | (2012) + | 
    
      | Pigers optagelse i skolen (5-7. klasse): |  | 92,3 | % | (2012) + | 
    
      | Pigers optagelse i skolen (5-7. klasse) ifht. drenges: |  | 101 | % | (2012) + | 
    
      | Pigers optagelse i skolen (8-10. skoleår): |  | 93,5 | % | (2012) + | 
    
      | Pigers optagelse i skolen (8-10. skoleår) ifht. drenges: |  | 141,1 | % | (2012) + | 
    
      | Pigers optagelse i skolen (1-10. skoleår): |  | 107 | % | (2005) | 
    
      | Erhvervsaktivitet blandt kvinder (o. 15 år): |  | 59,1 | % | (2013) + | 
    
      | Udviklingen i kvinders erhvervsaktivitet (1990 = 100): |  | 100 |  | (2003) + | 
    
      | Kvinders erhvervsrate ifht. mænds: |  | 88,4 | % | (2013) + | 
    
      | Gender Inequality Index: |  | 0,04 |  | (2018) + | 
    
      | Barselsorlov (betalt): |  | 126 | dage | (2013) | 
    
      | Økonomi |  |  |  |  | 
    
      | BNP: |  | 397,1 | mia. US$ | (2021) + | 
    
      | BNP (PPP $): |  | 378,6 | mia. PPP US$ | (2021) + | 
    
      | BNP pr. capita (PPP US$, faste 2017 priser): |  | 58.187 | PPP US$ | (2021) + | 
    
      | BNP årlig vækst: |  | 4,7 | % | (2021) + | 
    
      | Valuta- og guldreserver: |  | 88,68 | mia. US$ | (2013) + | 
    
      | Højeste per capita BNP i perioden 1975-2003: |  | 31.471 | PPP US$ | (2003) + | 
    
      | - dette blev registreret i år: |  | 2.002 |  | (2003) + | 
    
      | Opsparing i samfundsøkonomien: |  | 13,8 | % | (2008) + | 
    
      | Gennemsnitlig årlig ændring af forbrugerprisindekset i år 2000-2003: |  | 2,1 | % | (2003) + | 
    
      | Import af varer og serviceydelser: |  | 48,5 | % af BNP | (2013) + | 
    
      | Export af varer og serviceydelser: |  | 54,3 | % af BNP | (2013) + | 
    
      | Export af råvarer som andel af den samlede vareexport: |  | 31 | % | (2005) + | 
    
      | Export af forarbejdede varer som andel af den samlede vareexport: |  | 65 | % | (2005) + | 
    
      | Export af højteknologiske varer som andel af den samlede vareexport: |  | 14,2 | % | (2012) + | 
    
      | International handel (sum af export og import ifht. BNP): |  | 104,6 | % | (2012) | 
    
      | Index for varebytteforholdet (1980 = 100): |  | 110 |  | (2002) | 
    
      | Index for varebytteforholdet (2000 = 100): |  | 104 | % | (2005) | 
    
      | Gennemsnitlig årlig ændring af forbrugerprisindekset (inflationen) i år 2004-05: |  | 1,8 | % | (2005) | 
    
      | Samlet antal beskæftigede (arbejdere og funktionærer): |  | 2.733 | 1000 pers. | (2005) | 
    
      | Beskæftigede i industri: |  | 19,7 | % af beskæftigede | (2012) + | 
    
      | Beskæftigede i landbrug: |  | 2,6 | % af beskæftigede | (2012) + | 
    
      | Indkomstfordeling - de fattigste 10%'s andel af indkomst/forbrug: |  | 3,3 | % | (2010) + | 
    
      | Indkomstfordeling - de fattigste 20%'s andel af indkomst/forbrug: |  | 9,1 | % | (2010) + | 
    
      | Indkomstfordeling - de rigeste 20%'s andel af indkomst/forbrug: |  | 36,2 | % | (2010) + | 
    
      | Indkomstfordeling - de rigeste 10%'s andel af indkomst/forbrug: |  | 22,1 | % | (2010) + | 
    
      | Ulighed - forholdet mellem indkomst/forbrug for de 10% rigeste og de 10% fattigste: |  | 8,1 |  | (2005) + | 
    
      | Ulighed - forholdet mellem indkomst/forbrug for de 20% rigeste og de 20% fattigste: |  | 4,3 |  | (2005) + | 
    
      | Ulighed - Gini koefficienten: |  | 24,7 |  | (2005) + | 
    
      | Fattigdom (andel af befolkningen med en husstandsindkomst under 50% af den gennemsnitlige husstandsindkomst): |  | 5,6 | % | (2004) + | 
    
      | Andel af bilateral udviklingsbistand der er ubundet: |  | 87 | % af samlet bistand | (2005) + | 
    
      | Årlig Ulandsbistand - andel af BNP: |  | 0,81 | % | (2005) + | 
    
      | Årlig Ulandsbistand - pr. capita i donorlandet: |  | 388 | (2000 US$) | (2005) + | 
    
      | Årlig Ulandsbistand til de mindst udviklede lande - andel af den samlede bistand: |  | 38 | % af total | (2003) + | 
    
      | Samlet eftergivelse af gæld til u-landene (1990-2003): |  | 377 | mio. US$ | (2003) | 
    
      | Import fra udviklingslandene: |  | 6.815 | mio. US$ | (2003) | 
    
      | - i % af den samlede import: |  | 12 | % | (2003) | 
    
      | Import fra de mindst udviklede lande: |  | 168 | mio. US$ | (2003) | 
    
      | - i % af den samlede import: |  | 0,3 | % | (2003) | 
    
      | Nettotilgang af udenlandske investeringer (FDI, Foreign Direct Investment): |  | 0,4 | % af BNP | (2012) + | 
    
      | Nettotilgang af udenlandske investeringer (FDI, Foreign Direct Investment): |  | 1.597,21 | mio. US$ pr. år | (2013) + | 
    
      | Statsgælden: |  | 47,2 | % af BNP | (2012) + | 
    
      | Gennemsnitlig årlig per capita vækst i BNP 1990-2005: |  | 1,9 | % | (2005) | 
    
      | Beskæftigelse i serviceerhverv: |  | 77,5 | % af beskæftigede | (2012) + | 
    
      | Udstedte patenter: |  | 633 | pr. million indbyggere | (2021) + | 
    
      | Offentlig sektor (% af BNP): |  | 43,1 | % | (2012) + | 
    
      | Forsknings- og udviklingsudgifter i % af BNP: |  | 2,96 | % af BNP | (2020) + | 
    
      | Antal videnskabsmænd involveret i forskning og udvikling (F&U): |  | 7.691,9 | pr. million indbyggere | (2020) + | 
    
      | Import af korn og ris: |  | 554.748 | Tons, metrisk | (1998) | 
    
      | Afhængighed af importerede fødevarer: |  | 12 | % | (1997) | 
    
      | Anvendelse af kunstgødning: |  | 112,4 | Kg pr. hektar | (2012) + | 
    
      | Fødevareproduktion (index, 2004-06 = 100): |  | 104,4 |  | (2012) + | 
    
      | Besøgende turister pr. år (1000): |  | 7.363 |  | (2011) | 
    
      | Forbrugerprisindex (2005 = 100): |  | 117 |  | (2012) | 
    
      | Kommunikation |  |  |  |  | 
    
      | Telefonlinier: |  | 12,7 | pr. 100 personer | (2020) + | 
    
      | Mobiltelefon abonnementer: |  | 125,2 | pr. 100 indb. | (2020) + | 
    
      | Internet brugere: |  | 96,5 | pr. 100 indb. | (2020) + | 
    
      | Internet host servers: |  | 277,1 | pr. 1000 indb. | (2020) + | 
    
      | Publicerede videnskabelige artikler: |  | 13.979 | pr. år | (2018) + | 
    
      | Avisabonnementer: |  | 352,8 | pr. 1000 indb. | (2004) + | 
    
      | Fjernsynsapparater: |  | 585 | pr. 1000 indb. | (1996) | 
    
      | Nye bogudgivelser: |  | 230 | titler pr. 100.000 indb. | (1992) | 
    
      | Energi/miljø |  |  |  |  | 
    
      | Årligt elektricitetsforbrug per capita: |  | 5.858,8 | KWh | (2014) + | 
    
      | Landets samlede årlige primære energiforbrug: |  | 186,54 | TWH | (2021) + | 
    
      | Energiforbrug: |  | 2.817 | Kg olieækvivalenter årligt pr. capita | (2015) + | 
    
      | Importafhængighed af energi: |  | 1,8 | % | (2015) + | 
    
      | Årlig per capita emission af CO2: |  | 7,58 | metriske tons | (2019) + | 
    
      | Landets andel af den globale CO2 emission: |  | 0,08 | % | (2021) + | 
    
      | Landets samlede CO2 udledning: |  | 29.700 | * 1000 tons | (2019) + | 
    
      | Vedvarende energikilders andel af den samlede elektricitetsproduktion: |  | 78 | % | (2021) + | 
    
      | Kuls andel af det samlede primære energiforbrug: |  | 6,9 | % | (2021) + | 
    
      | Fossile brændslers andel af det samlede primære energiforbrug: |  | 64,9 | % | (2015) + | 
    
      | Vedvarende energikilders andel af det samlede primære energiforbrug: |  | 39,2 | % | (2021) + | 
    
      | Elektricitet fra sol: |  | 1,28 | TWh pr. år | (2021) + | 
    
      | Elektricitet fra vandkraft: |  | 0,02 | TWh pr. år | (2021) + | 
    
      | Elektricitet fra vindkraft: |  | 16,03 | TWh pr. år | (2021) + | 
    
      | Elektricitet fra andre vedvarende kilder, herunder bioenergi: |  | 8,73 | TWh pr. år | (2021) + | 
    
      | Vandforbrug: |  | 116,4 | m3 pr. person pr. år | (2010) + | 
    
      | Skovareal: |  | 0,12 | % årlig vækst | (2020) + | 
    
      | Skove: |  | 628,44 | * 1000ha | (2020) + | 
    
      | Skove: |  | 12,9 | % af landets samlede overflade | (2011) + | 
    
      | Kunstvandet areal: |  | 12,15 | % af den opdyrkede jord | (2010) + | 
    
      | Opdyrket jord: |  | 59,27 | % af landets samlede overflade | (2020) + | 
    
      | Beskyttet landområde: |  | 16,97 | % | (2021) + | 
    
      | Berørt af naturkatastrofer: |  | 0,02 | pr. 100.000 indb. | (2020) | 
    
      | Elektrificeringsrate (hustande med indlagt el): |  | 100 | % | (2010) + | 
    
      | Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) Kyoto protokollen i konventionen om klimaforandringer: |  | u |  | (2002) | 
    
      | Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) konventionen om klimaforandringer: |  | R |  | (2002) | 
    
      | Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) Cartagenaprotokollen om Bio-sikkerhed: |  | u |  | (2002) | 
    
      | Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) konventionen om biodiversitet: |  | R |  | (2002) | 
    
      | Samfund iøvrigt |  |  |  |  | 
    
      | HDI (Human Development Index - plads): |  | 6 |  | (2021) + | 
    
      | HDI (Human Development Index): |  | 0,95 |  | (2021) + | 
    
      | Human Poverty Index (HPI-2): |  | 8,9 | % | (2003) | 
    
      | Valgdeltagelse: |  | 84,6 | % | (2019) + | 
    
      | Areal: |  | 43.090 | km2 | (2000) | 
    
      | Indvandreres andel af samlet befolkning: |  | 10,1 | % | (2015) + | 
    
      | Internt fordrevne flygtninge (1000): |  | - |  | (2000) | 
    
      | Antal flygtninge i landet: |  | 36.023 |  | (2021) + | 
    
      | Flygtninge fra dette land i andre lande: |  | 8 |  | (2021) + | 
    
      | Lykkeindex (0=mest utilfreds, 10=mest tilfreds: |  | 7,62 | Index | (2021) + | 
    
      | Forbrug af lykkepiller: |  | 30,9 | piller pr. person pr. år | (2021) + | 
    
      | National regering (andel af befolkning der har tillid til): |  | 53 | % | (2012) | 
    
      | Journalister (andel af befolkningen der har tillid til): |  | 68,4 | % | (2020) | 
    
      | Våbenimport: |  | 65 | mio. US$ (1990 priser) | (2020) + | 
    
      | Våbenexport: |  | 4 | mio. US$ (1990 priser) | (2019) + | 
    
      | Væbnede styrker (1000): |  | 15.000 |  | (2019) + | 
    
      | Registrerede sager om økonomisk kriminalitet (undtagen tyveri): |  | 1.085,2 | pr. 100.000 indb. pr. år | (2020) + | 
    
      | Registrerede sager om seksuel vold, overgreb eller udnyttelse: |  | 180,4 | pr. 100.000 indb. pr. år | (2020) + | 
    
      | Røverier (under trussel om vold): |  | 29,4 | pr. 100.000 indb. pr. år | (2019) + | 
    
      | Registrerede sager om børnepornografi: |  | 26,07 | pr. 100.000 indb. pr. år | (2019) + | 
    
      | Registrerede voldtægter: |  | 37,26 | pr. 100.000 indb. pr. år | (2020) + | 
    
      | Registrerede ofre for traficking: |  | 61 | personer pr. år | (2017) + | 
    
      | Registrerede mord: |  | 0,9 | pr. 100.000 indb. | (2020) + | 
    
      | Militære udgifter: |  | 1,37 | % af BNP | (2021) + | 
    
      | Militære udgifter: |  | 927,4 | US$ pr. capita pr. år | (2021) + | 
    
      | Militære udgifter: |  | 5.391,2 | mio. US$ / år | (2021) + | 
    
      | Militære udgifter: |  | 2,6 | % af statsbudget | (2021) + | 
    
      | Aftaler |  |  |  |  | 
    
      | Ratificering (R) af den internationale konvention om elimineringen af alle former for Racediskrimination (1965), eller blot underskrift (u) af denne: |  | R |  | (2002) | 
    
      | Ratificering (R) af den internationale aftale om civile og politiske Rettigheder (1966), eller blot underskrift (u) af denne: |  | R |  | (2002) | 
    
      | Ratificering (R) af den internationale aftale om økonomiske, sociale og kulturelle Rettigheder (1966), eller blot underskrift (u) af denne: |  | R |  | (2002) | 
    
      | Ratificering (R) af Konventionen om eliminering af alle former for diskrimination mod Kvinder (1979), eller blot underskrift (u) af denne: |  | R |  | (2002) | 
    
      | Ratificering (R) af Konventionen mod tortur og anden rå, inhuman eller neværdigende behandling eller Straf (1984), eller blot underskrift (u) af denne: |  | R |  | (2002) | 
    
      | Ratificering (R) af Konventionen om børns Rettigheder (1989), eller blot underskrift (u) af denne: |  | R |  | (2002) | 
    
      | Ratificering (R) af Konventionen om forsamlingsfrihed og retten til at organisere sig Fagligt (Konvention 87, 1948), eller blot underskrift (u) af denne: |  | R |  | (2002) | 
    
      | Ratificering (R) af Konventionen om retten til at organisere sig Fagligt og til at indgå Overenskomster (Konvention 98, 1949), eller blot underskrift (u) af denne: |  | R |  | (2002) | 
    
      | Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde (Konvention 29, 1930), eller blot underskrift (u) af denne: |  | R |  | (2002) | 
    
      | Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af Tvangsarbejde (Konvention 105, 1957), eller blot underskrift (u) af denne: |  | R |  | (2002) | 
    
      | Ratificering (R) af Konventionen om lige løn for lige arbejde (Konvention 100, 1951), eller blot underskrift (u) af denne: |  | R |  | (2002) | 
    
      | Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af diskrimination på arbejdspladsen (Konvention 111, 1958), eller blot underskrift (u) af denne: |  | R |  | (2002) | 
    
      | Ratificering (R) af Konventionen om børnearbejde (Konvention 138, 1973), eller blot underskrift (u) af denne: |  | R |  | (2002) | 
    
      | Ratificering (R) af Konventionen mod de værste former for børnearbejde (Konvention 182, 1999), eller blot underskrift (u) af denne: |  | R |  | (2002) | 
    
      | Ratificeret aftalen om Forbud mod Kernevåben (TPNW): |  | NEJ |  | (2022) | 
    
      | Ratificeret aftalen om den Internationale Straffedomstol (ICC): |  | JA |  | (2022) | 
    
      | Stemt for FN resolutionen om: Combating glorification of Nazism, neo-Nazism and other practices that contribute to fuelling contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance: |  | x | (x = blank, - = ikke tilstede) | (2021) | 
    
      | Det er muligt at sammenligne statistikken for forskellige lande. I så fald skal du først vælge en statistisk indikator ovenfor (f.eks. Befolkning) og dernæst i højre side klikke af, hvilke lande du vil sammenligne..
 |